Verve Gipsmodul / Technische Daten

Artikel-Nr. | GB16110S | GB16120M | GB16130L |
Modul | Verve S | Verve M | Verve L |
Durchmesser | Ø 170 mm | Ø 230 mm | Ø 275 mm |
Abmessungen | 360x300x40 mm | 435x370x40 mm | 495x415x40 mm |
Einbautiefe | 52,5 mm | 52,5 mm | 52,5 mm |
Lieferumfang | Modul exkl.Netzteil und Leuchtmittel |
Lichtfarben
Artikel-Nr. | Lichttechnik | Watt | mA | Kelvin | Lumen | Ra |
---|---|---|---|---|---|---|
GB201800 | LED warmweiss Magnethalterung | 4 | 350 | 2700 | 400 | 93 |
Zubehör
Netzteile
Artikel-Nr. | Lichttechnik | Anzahl LED’s | Dimmbar |
GB299023 | Netzgerät schaltbar 20W 350mA | 1–4 St. | Nein |
GB299123 | Netzgerät dimmbar 1–10V 25W 350mA | 1–5 St. | Ja |
GB299143 | Netzgerät dimmbar 1–10V 40W 350mA | 1–8 St. | Ja |
GB299223 | Netzgerät dimmbar DALI-Push 25W 350mA | 1–5 St. | Ja |
GB299243 | Netzgerät dimmbar DALI-Push 40W 350mA | 1–8 St. | Ja |
Hinweise
Dimmbare und dalifähige Netzteile auf Anfrage